Recap
El Centro respira y gana a chepa
Los del Centro vencieron 104 por 101 a los young boys del Ensueñ
🔺 Nerviosismo en los del Ensueño los primeros tiempos
🔺 5 jugadores en cifras dobles para el Centro
Los mejores anotadores por caca equiopo lo puede ver debajo en el score box
Ensueño
– Bibeth Go 21 pts 5 ast 4 triples
– Ian Ro 15 pts 4 ast 3 reb
– Oscar Marte 15 pts 8 reb 3 stl
El Centro de Sti
– Jean Flete 23 pts 2 reb 4 ast
– Oliver Sanchez 21 pts 3 reb 3 ast 3 stl
– Carlos Tath 18 pts 4 robos
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| August 25, 2023 | 6:47 pm | Div3 | Reg 2023 | 1 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensueño | 22 | 29 | 19 | 31 | 101 |
| Centro Sti | 26 | 30 | 35 | 13 | 104 |
Ensueño
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesin Torres | Center | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Ian Rodriguez | Forward | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Yuren Payamps | Shooting Guard | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Yenky de Jong | Point Guard | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Manuel Peña | Point Guard | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Moises Estevez | Point Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oscar Marte | Center | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 23 | Bibeth Gómez | Shooting Guard | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Jordy Rosario C | Center | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 51 | Yendy Baez | Center | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 62 | Luis Depay | Point Guard | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Edward Inoa | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 101 | 38 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 |
Centro Sti
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Flete | Guard | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Yeffry Dominguez | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Cristian Lavandier | Shooting Guard | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Carlos Tath | Guard | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Oliver Sanchez | Guard | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Raymer Nuñez | Point Guard | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Javier Cheram | Forward | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 15 | Hensy Torres | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Winston Cabrera | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordy Plzen | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Diego Alvarez | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felix Then | Forward | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Total | 104 | 24 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 |
